On this page
Kubernetes 埠號
Kubernetes 所使用到的相關埠號
Control Plane Node
| port | 用途 |
|---|---|
| 6443/tcp | kube-apiserver:所有節點與 kubectl 用戶端皆須可連線 |
| 2379-2380/tcp | etcd client / peer |
| 10257/tcp | kube-controller-manager:健康檢查與 metrics |
| 10259/tcp | kube-scheduler:健康檢查與 metrics |
所有節點 (Worker Node & Control Plane Node)
| port | 用途 |
|---|---|
| 10250/tcp | kubelet API |
| 10256/tcp | kube-proxy 健康檢查 |
| 30000-32767/tcp | NodePort Service |
| 53/tcp & 53/udp | 叢集 DNS(CoreDNS;NodeLocalDNS 監聽於 169.254.25.10) |
CNI(依所選用的 CNI 開放對應埠號)
| CNI | port |
|---|---|
| Calico | 179/tcp(BGP)、4789/udp(VXLAN)、5473/tcp(Typha) |
| Cilium | 8472/udp(VXLAN)、4240/tcp(健康檢查)、4244/tcp(Hubble) |
| Flannel | 8472/udp(VXLAN) |
部署主機
| port | 用途 |
|---|---|
| 80/tcp | 套件與檔案下載(nginx),目標主機須可連線 |
| 35000/tcp | 內建 Container Registry,目標主機須可連線 |
| 22/tcp | SSH,由部署主機連線至目標主機 |
Was this page helpful?